Offshore Mooring Chain for harsh offshore environments


| Size (d) | L | P | W |
| 12.5 | 75 | 50 | 45 |
| 14 | 84 | 56 | 50 |
| 16 | 96 | 64 | 58 |
| 17.5 | 105 | 70 | 63 |
| 19 | 114 | 76 | 68 |
| 20.5 | 123 | 82 | 74 |
| 22 | 132 | 88 | 79 |
| 24 | 144 | 96 | 86 |
| 26 | 156 | 104 | 94 |
| 28 | 168 | 112 | 101 |
| 30 | 180 | 120 | 108 |
| 32 | 192 | 128 | 115 |
| 34 | 204 | 136 | 122 |
| 36 | 216 | 144 | 130 |
| 38 | 228 | 152 | 137 |
| 40 | 240 | 160 | 144 |
| 42 | 252 | 168 | 151 |
| 44 | 264 | 176 | 157 |
| 46 | 276 | 184 | 166 |
| 48 | 288 | 192 | 173 |
| 50 | 300 | 200 | 180 |
| 52 | 312 | 208 | 187 |
| 54 | 324 | 216 | 194 |
| 56 | 336 | 224 | 202 |
| 58 | 348 | 232 | 209 |
| 60 | 360 | 240 | 216 |
| 62 | 372 | 248 | 223 |
| 64 | 384 | 256 | 230 |
| 66 | 396 | 264 | 238 |
| 68 | 408 | 272 | 245 |
| 70 | 420 | 280 | 252 |
| 73 | 438 | 292 | 263 |
| 76 | 456 | 304 | 274 |
| 78 | 468 | 312 | 281 |
| 81 | 486 | 324 | 292 |
| 84 | 504 | 336 | 302 |
| 87 | 522 | 348 | 313 |
| 90 | 540 | 360 | 324 |
| 92 | 552 | 368 | 331 |
| 95 | 570 | 380 | 342 |
| 97 | 582 | 388 | 351 |
| 100 | 600 | 400 | 360 |
| 102 | 612 | 408 | 367 |
| 105 | 630 | 420 | 378 |
| 107 | 642 | 428 | 385 |
| 111 | 666 | 444 | 400 |
| 114 | 684 | 456 | 410 |
| 117 | 702 | 468 | 421 |
| 120 | 720 | 480 | 432 |
| 122 | 732 | 488 | 439 |
| 124 | 744 | 496 | 446 |
| 127 | 762 | 508 | 457 |
| 130 | 780 | 520 | 468 |
| 132 | 792 | 528 | 475 |
| 137 | 822 | 548 | 493 |
| 142 | 852 | 568 | 511 |
| 147 | 882 | 588 | 529 |
| 152 | 912 | 608 | 547 |
| 157 | 942 | 628 | 565 |
| 162 | 972 | 648 | 583 |


| Size (d) | D | L | P | W |
| 64 | 77 | 432 | 278 | 256 |
| 66 | 79 | 446 | 287 | 264 |
| 68 | 82 | 459 | 296 | 272 |
| 70 | 84 | 473 | 305 | 280 |
| 73 | 88 | 493 | 318 | 292 |
| 76 | 91 | 513 | 331 | 304 |
| 78 | 94 | 527 | 339 | 312 |
| 81 | 97 | 547 | 352 | 324 |
| 84 | 101 | 567 | 365 | 336 |
| 87 | 104 | 587 | 378 | 348 |
| 90 | 108 | 608 | 392 | 360 |
| 92 | 110 | 621 | 400 | 368 |
| 95 | 114 | 641 | 413 | 380 |
| 97 | 116 | 655 | 422 | 388 |
| 100 | 120 | 675 | 435 | 400 |
| 102 | 122 | 689 | 444 | 408 |
| 105 | 126 | 709 | 457 | 420 |
| 107 | 128 | 722 | 465 | 428 |
| 111 | 133 | 749 | 483 | 444 |
| 114 | 137 | 770 | 496 | 456 |
| 117 | 140 | 790 | 509 | 468 |
| 120 | 144 | 810 | 522 | 480 |
| 122 | 146 | 824 | 531 | 488 |
| 124 | 149 | 837 | 539 | 496 |
| 127 | 152 | 857 | 552 | 508 |
| 130 | 156 | 878 | 566 | 520 |
| 132 | 158 | 891 | 574 | 528 |
| 137 | 164 | 925 | 596 | 548 |
| 142 | 170 | 959 | 618 | 568 |
| 147 | 176 | 992 | 639 | 588 |
| 152 | 182 | 1026 | 661 | 608 |
| 157 | 188 | 1060 | 683 | 628 |
| 162 | 194 | 1094 | 705 | 648 |